產(chǎn)品介紹:
橡膠泵用于彈性體及易降解塑料擠出系統(tǒng),該類型泵采用特殊的內(nèi)部結(jié)構(gòu),具有高效的自清潔功能,適合于橡膠彈性體的擠出,一般安裝于擠出機(jī)出口與模頭之間做增壓穩(wěn)壓計(jì)量用。
主要應(yīng)用范圍
PVC、BR、CR、EPDM、NBR、SBR、天然橡膠、其他易降解物料
主要特點(diǎn):
1) 可以應(yīng)用于高壓(40MPa)、高粘度(40,000Pa·s)的工況;
2) 光潔度高,近乎鏡面,適應(yīng)于熱敏性材料;
3) 結(jié)構(gòu)精密,溫度控制精度高。
4)優(yōu)化流道和潤(rùn)滑系統(tǒng),具有高效的自清潔功能,無(wú)殘料,無(wú)死角。
技術(shù)參數(shù):
輸送介質(zhì)粘度 : 1~40000Pa·s (1,000~40,000,000cP)
入口壓力: 0~30MPa
出口壓力: 0~40MPa
較大壓差: 25MPa
使用溫度: ≤350℃
主要結(jié)構(gòu):
泵體:氮化鋼 工具鋼 內(nèi)流道做鏡面處理
齒輪:齒形直齒或斜齒 工具鋼/特種合金 做鏡面處理
軸套:工具鋼/特種合金
加熱方式:循環(huán)水加熱
冷卻方式:軸端冷卻系統(tǒng)
軸形:雙軸驅(qū)動(dòng),帶水冷卻
軸封:螺旋外排
規(guī)格/流量范圍:31.5CC-800CC
安裝方式:
X系列熔體泵可采用多種安裝方式,泵的輸入軸可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)一般包括:電機(jī)、減速機(jī)、萬(wàn)向聯(lián)軸器、泵連接頭、減速機(jī)連接頭等;
全套設(shè)備包括熔體泵、進(jìn)出口連接體、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。客戶可根據(jù)具體情況選配
鄭州??芃P-X橡膠泵型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-X-5CC | 5 | 0-35 | ≤40 | <350 | 27 | 18 | 12 |
MP-X-10CC | 10 | 54 | 36 | 24 | |||
MP-X-20CC | 20 | 108 | 72 | 48 | |||
MP-X-31.5CC | 31.5 | 170 | 113.4 | 75.6 | |||
MP-X-50CC | 50 | 270 | 180 | 120 | |||
MP-X-100CC | 100 | 480 | 324 | 120 | |||
MP-X-150CC | 150 | 720 | 486 | 180 | |||
MP-X-200CC | 200 | 960 | 648 | 240 | |||
MP-X-250CC | 250 | 1050 | 675 | 450 | |||
MP-X-315CC | 355 | 1323 | 756 | 567 | |||
MP-X-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-X-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1440 | |||
MP-X-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1800 | |||
MP-X-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2160 | |||
MP-X-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2880 | |||
MP-X-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3600 | |||
MP-X-2500CC | 2500 | 7950 | 4500 | 4050 | |||
MP-X-3200CC | 3200 | 10176 | 5760 | 5184 | |||
MP-X-4000CC | 4000 | 9600 | 7200 | 6480 | |||
MP-X-6300CC | 6300 | 15120 | 9828 | 9072 | |||
MP-X-8000CC | 8000 | 16800 | 12480 | 11520 |
鄭州??芃P-X橡膠泵型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-X-5CC | 5 | 0-35 | ≤40 | <350 | 27 | 18 | 12 |
MP-X-10CC | 10 | 54 | 36 | 24 | |||
MP-X-20CC | 20 | 108 | 72 | 48 | |||
MP-X-31.5CC | 31.5 | 170 | 113.4 | 75.6 | |||
MP-X-50CC | 50 | 270 | 180 | 120 | |||
MP-X-100CC | 100 | 480 | 324 | 120 | |||
MP-X-150CC | 150 | 720 | 486 | 180 | |||
MP-X-200CC | 200 | 960 | 648 | 240 | |||
MP-X-250CC | 250 | 1050 | 675 | 450 | |||
MP-X-315CC | 355 | 1323 | 756 | 567 | |||
MP-X-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-X-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1440 | |||
MP-X-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1800 | |||
MP-X-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2160 | |||
MP-X-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2880 | |||
MP-X-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3600 | |||
MP-X-2500CC | 2500 | 7950 | 4500 | 4050 | |||
MP-X-3200CC | 3200 | 10176 | 5760 | 5184 | |||
MP-X-4000CC | 4000 | 9600 | 7200 | 6480 | |||
MP-X-6300CC | 6300 | 15120 | 9828 | 9072 | |||
MP-X-8000CC | 8000 | 16800 | 12480 | 11520 |
注明:
1.熔體齒輪泵產(chǎn)量和物料粘度、溫度、工作壓力和轉(zhuǎn)速有關(guān),具體選型請(qǐng)咨詢生產(chǎn)商。
2.泵選型需要提供:泵前端設(shè)備名稱、產(chǎn)量、物料種類、是否有腐蝕性(以及特殊特性)、工作溫度、粘度,進(jìn)出口壓力值。
3.特殊定制要求請(qǐng)聯(lián)系生產(chǎn)商。
4.出口大于40MPa的工況要求請(qǐng)咨詢生產(chǎn)商。